Schulferien in Deutschland
Termine der Ferien in Federal republic of germany 2022, 2023 ... 2024
Immer aktuell: Schulferien vom letzen Jahr, Schulferien von diesem Jahr und Schulferien vom nächsten Jahr.
- <
- Schulferien 2021
- Schulferien 2022
- Schulferien 2023
- >
- andere Jahre
- Ferien je Bundesland
Schulferien 2021 in Deutschland
State | Winterferien 2021 | Osterferien 2021 | Himmelfahrt 2021 | Pfingstferien 2021 | Sommerferien 2021 | Herbstferien 2021 | Weihnachtsferien 2021/2022 |
Baden-Württemberg | - | 01.04.-11.04. | - | 22.05.-06.06. | 29.07.-12.09. | 31.ten.-07.eleven. | 23.12.-09.01. |
Bayern | - | 28.03.-11.04. | - | 23.05.-06.06. | 30.07.-thirteen.09. | 31.x.-07.eleven. + 17.eleven. | 24.12.-09.01. |
Berlin | 30.01.-07.02. | 27.03.-11.04. | 13.05.-16.05. | - | 24.06.-08.08. | 09.10.-24.ten. | 23.12.-02.01. |
Brandenburgv) | 30.01.-07.02. | 27.03.-11.04. | xiii.05.-16.05. | - | 24.06.-08.08. | 09.ten.-24.10. | 23.12.-02.01. |
Bremen | 30.01.-02.02. | 27.03.-11.04. | 13.05.-16.05. | 22.05.-25.05. | 22.07.-01.09. | 16.10.-31.ten. | 23.12.-09.01. |
Hamburg | 29.01.-31.01. | 28.02.-fourteen.03. | 09.05.-16.05. | - | 24.06.-04.08. | 03.ten.-17.x. | 23.12.-04.01. |
Hessen5) | - | 02.04.-18.04. | - | - | 17.07.-29.08. | 09.x.-24.10. | 23.12.-09.01. |
Mecklenburg-Vorpommern1) | 06.02.-21.02. | 28.03.-07.04. | 13.05.-xvi.05. | 21.05.-25.05. | xx.06.-01.08. | 02.10.-10.10. + 31.10.-02.eleven. | 22.12.-02.01. |
Niedersachsen | 31.01.-02.02. | 27.03.-xi.04. | 13.05.-xvi.05. | 23.05.-25.05. | 22.07.-01.09. | 16.10.-31.x. | 23.12.-09.01. |
Nordrhein-Westfalen (NRW)v) | - | 28.03.-11.04. | - | 23.05.-25.05. | 04.07.-17.08. | ten.10.-24.10. | 24.12.-09.01. |
Rheinland-Pfalzfive) | - | 28.03.-06.04. | - | 22.05.-03.06. | 17.07.-29.08. | ten.10.-24.x. | 23.12.-02.01. |
Saarlandv) | 14.02.-21.02. | 28.03.-07.04. | - | 23.05.-30.05. | xviii.07.-29.08. | 17.10.-01.11. | 23.12.-03.01. |
Sachsenfive) | 31.01.-07.02. | 27.03.-11.04. | thirteen.05.-16.05. | - | 25.07.-05.09. | 17.ten.-31.10. | 23.12.-02.01. |
Sachsen-Anhalt5) | 07.02.-14.02. | 28.03.-05.04. | 09.05.-24.05. | 22.07.-01.09. | 24.10.-31.10. | 22.12.-09.01. |
Schleswig-Holsteinv) | - | 01.04.-18.04. | 13.05.-16.05. | - | 20.06.-01.08. | 03.10.-17.x. | 23.12.-09.01. |
Thüringenv) | 24.01.-31.01. | 28.03.-11.04. | 13.05.-16.05. | - | 25.07.-05.09. | 24.10.-07.11. | 23.12.-02.01. |
Erläuterungen | Schulferien 2021 ausdrucken | |
* | Angegeben ist jeweils der erste und letzte offiziell schulfreie Tag für allgemeine Schulen. Bundeslandeinheitliche Feiertage, Sonntage und bundeslandeinheitlich festgelegte schulfreie Samstage vor und nach den Ferien werden mit berücksichtigt. And so sieht man, von wann bis wann man keine Schule hat und verreisen kann! Für Berufsschulen etc. gelten ggf. abweichende Ferientermine. Wurde zusätzlich für die Verlängerung der Schulferien ein extra Tag (meist Brückentag) freigegeben, and then werden dice Schulferien ab bzw. bis zu diesem schulfreien Tag angegeben. |
* | Schulfreie Tage um Christi Himmefahrt (und 1. Mai) werden als eigenständige Ferien aufgeführt, auch wenn sie offiziell in einigen Bundesländern als Pfingstferien oder sonstige unterrichtsfreie Tage bezeichnet werden. In Rheinland-Plalz gibt es offiziell keine Pfingstferien, auch wenn vom Kultusministerum teilweise welche ausgewiesen werden. Es gold die Regelung, dass die Freitage nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam grundsätzlich unterrichtsfrei sind, es sei denn, dass Schulen einer Stadt oder eines Landkreises sich abstimmen und eine andere Regelung beantragen. Weitere bewegliche Ferientage in Rheinland-Pfalz sind Rosenmontag und Fastnachtsdienstag (nicht in der Übersicht aufgeführt). Nicht aufgeführt sind auch die Faschingsferien in Baden Württemberg. Die Faschingsferien in Baden-Württemberg sind zwar weit verbreitet, aber ob und wann Faschingsferien in Baden-Württemberg sind, ist nicht einheitlich vorgeschrieben. Winterferien werden in Bayern Frühjahrsferien, in Hamburg Frühjahrsferien + Extratag Halbjahrespause, in Niedersachsen Halbjahresferien und im Saarland Fastnachtsferien genannt. |
* | Buß- und Bettag ist in Bayern an Schulen aller Gattungen unterrichtsfrei, aber für Lehrkräfte nicht dienstfrei. |
v) | Verschiebbare Ferientage sowie terminlich frei definierbare Ferientage Brandenburg | 14.05.2021-15.05.2021 sind verschiebbare Ferientage und können auch anders gelegt werden. | Hessen | Im Schuljahr 2020/2021 sind 3 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. Im Schuljahr 2021/2022 sind 5 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. | NRW | Im Schuljahr 2020/2021 sind 4 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. Im Schuljahr 2021/2022 sind 3 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. | Rheinland-Pfalz | Im Schuljahr 2020/2021 sind 6 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. Im Schuljahr 2021/2022 sind 6 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. | Saarland | Im Schuljahr 2020/2021 ist 1 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. Im Schuljahr 2021/2022 ist 1 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. | Sachsen | Im Schuljahr 2020/2021 sind 2 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. Im Schuljahr 2021/2022 ist 1 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. | Sachsen-Anhalt | Im Schuljahr 2021/2022 sind 3 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. | Schleswig-Holstein | Im Schuljahr 2020/2021 sind three von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. Im Schuljahr 2021/2022 sind 3 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. | Thüringen | Im Schuljahr 2020/2021 sind iii von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. Im Schuljahr 2021/2022 sind 2 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. | |
1) | Abweichende Ferientermine in den beruflichen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern. |
2) | Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen für die Sommerferien. |
3) | Schleswig-Holstein: Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen enden die Sommerferien jeweils eine Kalenderwoche früher, die Herbstferien beginnen jeweils eine Woche früher. |
Schulferien 2022 in Germany
Land | Winterferien 2022 | Osterferien 2022 | Himmelfahrt 2022 | Pfingstferien 2022 | Sommerferien 2022 | Herbstferien 2022 | Weihnachtsferien 2022/2023 |
Baden-Württemberg | - | 14.04.-24.04. | - | 04.06.-19.06. | 28.07.-xi.09. | 30.10.-06.11. | 21.12.-08.01. |
Bayern | 27.02.-06.03. | ten.04.-24.04. | - | 05.06.-19.06. | 31.07.-12.09. | 30.10.-06.11. + xvi.11. | 24.12.-08.01. |
Berlin | 29.01.-06.02. | 09.04.-24.04. | 26.05.-29.05. | 04.06.-07.06. | 07.07.-21.08. | 22.10.-06.11. | 22.12.-02.01. |
Brandenburgfive) | 29.01.-06.02. | 09.04.-24.04. | 26.05.-29.05. | - | 07.07.-21.08. | 22.ten.-06.11. | 22.12.-03.01. |
Bremen | 29.01.-01.02. | 02.04.-xix.04. | 26.05.-29.05. | 04.06.-07.06. | fourteen.07.-24.08. | fifteen.x.-31.10. | 23.12.-08.01. |
Hamburg | 28.01.-30.01. | 06.03.-xx.03. | 22.05.-29.05. | - | 07.07.-17.08. | 09.10.-23.10. | 23.12.-08.01. |
Hessenv) | - | 09.04.-24.04. | - | - | 23.07.-04.09. | 22.10.-30.10. | 22.12.-08.01. |
Mecklenburg-Vorpommernane) | 05.02.-20.02. | 10.04.-20.04. | 26.05.-29.05. | 03.06.-07.06. | 03.07.-fourteen.08. | 09.10.-xvi.10. + thirty.10.-02.11. | 22.12.-02.01. |
Niedersachsen | 29.01.-01.02. | 02.04.-xix.04. | 26.05.-29.05. | 05.06.-07.06. | xiv.07.-24.08. | 15.10.-31.10. | 23.12.-08.01. |
Nordrhein-Westfalen (NRW)v) | - | x.04.-24.04. | - | - | 26.06.-09.08. | 02.x.-16.10. | 23.12.-08.01. |
Rheinland-Pfalzv) | 19.02.-27.02. | 13.04.-24.04. | - | - | 24.07.-04.09. | xv.10.-01.eleven. | 23.12.-02.01. |
Saarlandfive) | 20.02.-01.03. | 14.04.-24.04. | - | 05.06.-12.06. | 24.07.-04.09. | 23.10.-06.11. | 22.12.-04.01. |
Sachsenv) | 12.02.-27.02. | 15.04.-24.04. | 26.05.-29.05. | - | 17.07.-28.08. | sixteen.10.-31.10. | 22.12.-02.01. |
Sachsen-Anhaltv) | 12.02.-20.02. | 10.04.-xviii.04. | 22.05.-29.05. | - | 14.07.-24.08. | 23.10.-06.11. | 21.12.-08.01. |
Schleswig-Holsteinfive) | - | 03.04.-eighteen.04. | 26.05.-29.05. | - | 03.07.-14.08. | 09.10.-23.10. | 23.12.-08.01. |
Thüringenv) | 12.02.-20.02. | 10.04.-24.04. | 26.05.-29.05. | - | 17.07.-28.08. | 16.ten.-31.ten. | 22.12.-03.01. |
Erläuterungen | Schulferien 2022 ausdrucken | |
* | Angegeben ist jeweils der erste und letzte offiziell schulfreie Tag für allgemeine Schulen. Bundeslandeinheitliche Feiertage, Sonntage und bundeslandeinheitlich festgelegte schulfreie Samstage vor und nach den Ferien werden mit berücksichtigt. So sieht human being, von wann bis wann homo keine Schule hat und verreisen kann! Für Berufsschulen etc. gelten ggf. abweichende Ferientermine. Wurde zusätzlich für die Verlängerung der Schulferien ein actress Tag (meist Brückentag) freigegeben, so werden die Schulferien ab bzw. bis zu diesem schulfreien Tag angegeben. |
* | Schulfreie Tage um Christi Himmefahrt (und 1. Mai) werden als eigenständige Ferien aufgeführt, auch wenn sie offiziell in einigen Bundesländern als Pfingstferien oder sonstige unterrichtsfreie Tage bezeichnet werden. In Rheinland-Plalz gibt es offiziell keine Pfingstferien, auch wenn vom Kultusministerum teilweise welche ausgewiesen werden. Es gilt die Regelung, dass die Freitage nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam grundsätzlich unterrichtsfrei sind, es sei denn, dass Schulen einer Stadt oder eines Landkreises sich abstimmen und eine andere Regelung beantragen. Weitere bewegliche Ferientage in Rheinland-Pfalz sind Rosenmontag und Fastnachtsdienstag (nicht in der Übersicht aufgeführt). Nicht aufgeführt sind auch die Faschingsferien in Baden Württemberg. Die Faschingsferien in Baden-Württemberg sind zwar weit verbreitet, aber ob und wann Faschingsferien in Baden-Württemberg sind, ist nicht einheitlich vorgeschrieben. Winterferien werden in Bayern Frühjahrsferien, in Hamburg Frühjahrsferien + Extratag Halbjahrespause, in Niedersachsen Halbjahresferien und im Saarland Fastnachtsferien genannt. |
* | Buß- und Bettag ist in Bayern an Schulen aller Gattungen unterrichtsfrei, aber für Lehrkräfte nicht dienstfrei. |
5) | Verschiebbare Ferientage sowie terminlich frei definierbare Ferientage Brandenburg | 27.05.2022-28.05.2022 sind verschiebbare Ferientage und können auch anders gelegt werden. | Hessen | Im Schuljahr 2021/2022 sind five von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. Im Schuljahr 2022/2023 sind 4 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. | NRW | Im Schuljahr 2021/2022 sind 3 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. Im Schuljahr 2022/2023 sind iii von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. | Rheinland-Pfalz | Im Schuljahr 2021/2022 sind 6 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. Im Schuljahr 2022/2023 sind 6 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. | Saarland | Im Schuljahr 2021/2022 ist 1 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. Im Schuljahr 2022/2023 ist 1 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. | Sachsen | Im Schuljahr 2021/2022 ist 1 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. Im Schuljahr 2022/2023 ist i von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. | Sachsen-Anhalt | Im Schuljahr 2021/2022 sind 3 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. | Schleswig-Holstein | Im Schuljahr 2021/2022 sind three von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. Im Schuljahr 2022/2023 sind ii von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. | Thüringen | Im Schuljahr 2021/2022 sind two von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. Im Schuljahr 2022/2023 sind two von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. | |
ane) | Abweichende Ferientermine in den beruflichen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern. |
2) | Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen für dice Sommerferien. |
3) | Schleswig-Holstein: Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen enden die Sommerferien jeweils eine Kalenderwoche früher, die Herbstferien beginnen jeweils eine Woche früher. |
Schulferien 2023 in Frg
Land | Winterferien 2023 | Osterferien 2023 | Himmelfahrt 2023 | Pfingstferien 2023 | Sommerferien 2023 | Herbstferien 2023 | Weihnachtsferien 2023/2024 |
Baden-Württemberg | - | 06.04.-16.04. | - | 28.05.-11.06. | 27.07.-10.09. | 29.x.-05.11. | 23.12.-07.01. |
Bayern | xix.02.-26.02. | 02.04.-16.04. | - | 28.05.-xi.06. | xxx.07.-eleven.09. | 29.10.-05.11. + 22.11. | 23.12.-07.01. |
Berlin | 28.01.-05.02. | 01.04.-16.04. | 18.05.-21.05. | 27.05.-xxx.05. | 13.07.-27.08. | 30.09.-03.10. + 21.10.-05.11. | 23.12.-07.01. |
Brandenburgv) | 28.01.-05.02. | 01.04.-16.04. | 18.05.-21.05. | - | thirteen.07.-27.08. | thirty.09.-03.10. + 21.10.-05.11. | 23.12.-07.01. |
Bremen | 28.01.-31.01. | 25.03.-11.04. | eighteen.05.-21.05. | 27.05.-thirty.05. | 06.07.-16.08. | xxx.09.-03.ten. + 14.ten.-29.10. | 23.12.-07.01. |
Hamburg | 27.01.-29.01. | 05.03.-19.03. | xiv.05.-21.05. | - | xiii.07.-23.08. | 01.10.-03.10. + fifteen.10.-29.10. | 22.12.-07.01. |
Hessenfive) | - | 01.04.-23.04. | - | - | 22.07.-03.09. | 21.ten.-29.10. | 23.12.-14.01. |
Mecklenburg-Vorpommern1) | 05.02.-19.02. | 02.04.-12.04. | eighteen.05.-21.05. | 26.05.-30.05. | 16.07.-27.08. | 08.10.-fifteen.10. + 29.10.-01.11. | 21.12.-03.01. |
Niedersachsen | 28.01.-31.01. | 25.03.-xi.04. | 18.05.-21.05. | 28.05.-30.05. | 06.07.-16.08. | 01.10.-03.10. + 14.10.-29.ten. | 24.12.-07.01. |
Nordrhein-Westfalen (NRW)5) | - | 02.04.-sixteen.04. | - | 28.05.-30.05. | 22.06.-06.08. | 01.ten.-15.x. | 21.12.-07.01. |
Rheinland-Pfalzv) | - | 01.04.-x.04. | - | 27.05.-08.06. | 23.07.-03.09. | xv.10.-29.10. | 24.12.-07.01. |
Saarlandv) | xix.02.-26.02. | 02.04.-12.04. | - | 28.05.-04.06. | 23.07.-03.09. | 22.10.-05.11. | 21.12.-02.01. |
Sachsenv) | 12.02.-26.02. | 07.04.-16.04. | eighteen.05.-21.05. | - | 09.07.-xx.08. | 01.10.-15.ten. + 29.10.-31.ten. | 23.12.-02.01. |
Sachsen-Anhaltv) | 05.02.-12.02. | 02.04.-10.04. | fourteen.05.-21.05. | - | 06.07.-xvi.08. | 01.ten.-03.10. + 15.x.-31.x. | 21.12.-03.01. |
Schleswig-Holsteinv) | - | 06.04.-23.04. | 18.05.-21.05. | - | 16.07.-27.08. | 15.10.-29.ten. | 24.12.-07.01. |
Thüringenv) | 12.02.-19.02. | 02.04.-xvi.04. | 18.05.-21.05. | - | 09.07.-20.08. | 01.10.-15.ten. | 22.12.-07.01. |
Erläuterungen | Schulferien 2023 ausdrucken | |
* | Angegeben ist jeweils der erste und letzte offiziell schulfreie Tag für allgemeine Schulen. Bundeslandeinheitliche Feiertage, Sonntage und bundeslandeinheitlich festgelegte schulfreie Samstage vor und nach den Ferien werden mit berücksichtigt. So sieht human being, von wann bis wann human keine Schule chapeau und verreisen kann! Für Berufsschulen etc. gelten ggf. abweichende Ferientermine. Wurde zusätzlich für die Verlängerung der Schulferien ein actress Tag (meist Brückentag) freigegeben, so werden die Schulferien ab bzw. bis zu diesem schulfreien Tag angegeben. |
* | Schulfreie Tage um Christi Himmefahrt (und one. Mai) werden als eigenständige Ferien aufgeführt, auch wenn sie offiziell in einigen Bundesländern als Pfingstferien oder sonstige unterrichtsfreie Tage bezeichnet werden. In Rheinland-Plalz gibt es offiziell keine Pfingstferien, auch wenn vom Kultusministerum teilweise welche ausgewiesen werden. Es golden die Regelung, dass dice Freitage nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam grundsätzlich unterrichtsfrei sind, es sei denn, dass Schulen einer Stadt oder eines Landkreises sich abstimmen und eine andere Regelung beantragen. Weitere bewegliche Ferientage in Rheinland-Pfalz sind Rosenmontag und Fastnachtsdienstag (nicht in der Übersicht aufgeführt). Nicht aufgeführt sind auch die Faschingsferien in Baden Württemberg. Die Faschingsferien in Baden-Württemberg sind zwar weit verbreitet, aber ob und wann Faschingsferien in Baden-Württemberg sind, ist nicht einheitlich vorgeschrieben. Winterferien werden in Bayern Frühjahrsferien, in Hamburg Frühjahrsferien + Extratag Halbjahrespause, in Niedersachsen Halbjahresferien und im Saarland Fastnachtsferien genannt. |
* | Buß- und Bettag ist in Bayern an Schulen aller Gattungen unterrichtsfrei, aber für Lehrkräfte nicht dienstfrei. |
5) | Verschiebbare Ferientage sowie terminlich frei definierbare Ferientage Brandenburg | 19.05.2023-20.05.2023, thirty.09.2023-02.ten.2023 sind verschiebbare Ferientage und können auch anders gelegt werden. | Hessen | Im Schuljahr 2022/2023 sind iv von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. Im Schuljahr 2023/2024 sind 3 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. | NRW | Im Schuljahr 2022/2023 sind 3 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. Im Schuljahr 2023/2024 sind four von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. | Rheinland-Pfalz | Im Schuljahr 2022/2023 sind 6 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. Im Schuljahr 2023/2024 sind 6 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. | Saarland | Im Schuljahr 2022/2023 ist i von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. Im Schuljahr 2023/2024 sind ii von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. | Sachsen | Im Schuljahr 2022/2023 ist 1 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. Im Schuljahr 2023/2024 sind 2 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. | Sachsen-Anhalt | Im Schuljahr 2023/2024 ist 1 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. | Schleswig-Holstein | Im Schuljahr 2022/2023 sind 2 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. Im Schuljahr 2023/2024 ist 1 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. | Thüringen | Im Schuljahr 2022/2023 sind 2 von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. Im Schuljahr 2023/2024 sind ii von jeder Schule festzulegende Ferientag schulfrei. | |
1) | Abweichende Ferientermine in den beruflichen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern. |
2) | Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen für die Sommerferien. |
iii) | Schleswig-Holstein: Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen enden die Sommerferien jeweils eine Kalenderwoche früher, dice Herbstferien beginnen jeweils eine Woche früher. |
Termine der Ferien in Deutschland für weitere Jahre
Während diese Webseite immer aktualisiert wird, zeigen die folgenden Seiten immer die Ferientermine der angegebenen Jahre.
Schulferien 2008
Schulferien 2009
Schulferien 2010
Schulferien 2011
Schulferien 2012
Schulferien 2013
Schulferien 2014
Schulferien 2015
Schulferien 2016
Schulferien 2017
Schulferien 2018
Schulferien 2019
Schulferien 2020
Schulferien 2021
Schulferien 2022
Schulferien 2023
Schulferien 2024
Termine der Ferien je Bundesland für dice nächsten Jahre
Ferien in Baden-Württemberg
Ferien in Bayern
Ferien in Berlin
Ferien in Brandenburg
Ferien in Bremen
Ferien in Hamburg
Ferien in Hessen
Ferien in Mecklenburg-Vorpommern
Ferien in Niedersachsen
Ferien in NRW
Ferien in Rheinland-Pfalz
Ferien im Saarland
Ferien in Sachsen
Ferien in Sachsen-Anhalt
Ferien in Schleswig-Holstein
Ferien in Thüringen
Hinweis für Webmaster:
Die Termine auf dieser Webseite werden regelmäßig aktualisiert, so dass immer die Schulferien vom letzen Jahr, die Schulferien von diesem Jahr und die Schulferien vom nächsten Jahr aufgeführt werden.
Mit einem Link auf diese Webseite verweiset Ihre Homepage somit immer auf dice aktuellen Schulferientermine!
Ferien im Kalender - auch zum Ausdrucken je Bundesland
<= Ferien übersichtlich im Kalender
Feedback von Frank B.:
[...] die Website finde ich wirklich super - auch die Übersicht der Schulferien . Aber warum machst Du hier nicht auch [wie bei den Feiertag-Seiten], dass die Zeilen und Spalten hervorgehoben werden, wenn man mit der Maus drüberfährt?
Antwort vom Support:
Das lid einen einfachen Grund: diese Seite ist älter:-)
Aber wir haben das jetzt eingebaut - vielen Dank für den Hinweis!
Quelle 'Schulferienregelung', Ohne Gewähr
Bisher wurden 139 Bewertungen für diese Seite "Schulferien" abgegeben. Der Durchschnitt liegt bei 4.5 von 5 Sternen.
Bitte bewerten Sie die Seite oben mit einem Klick auf die Sternchen und schreiben Sie uns, wenn wir etwas verbessern können.
0 Response to "Wann Fängt Die Schule An 2016"
Post a Comment